
Lampu Batten Ramping LED

Fungsi
![]() | ![]() | ![]() |
| ON-OFF STANDAR | PIR Sensor | Darurat |
Fitur
●Desain patenuntuk pemasangan neon T8
● Output lumen tinggi di125LM/W
●Beberapa Fungsi:ON-OFF / 1-10V / DALI / PIR / EM
●Kabel akhir atau kabin belakange entri
●Beberapa Linkmelalui lubang akhir
●Bebas flickerGaransi 5 tahun
Spesifikasi
| Kode Pesanan | Hasil Nama | Watt | Lumen Hasil | Lumen Efisiensi | CRI | CCT | AC Input | Kuasa Faktor | Flicker Bebas | Dimensi(mm) |
| BT02-10PN1-STN1B-001 | 60CM-10W T8 Slim batten | 006 | 1250LM | 125LM/W | Ra>80 | 3000/4000/ 5000/6000K | AC200-240V | PF>0,95 | Y | L600 X W55 XH58 |
| BT04-17PN1-STN1B-001 | 120CM-17W T8 Slim batten | 076 | 2100LM | 125LM/W | Ra>80 | 3000/4000/ 5000/6000K | AC200-240V | PF>0,95 | Y | L1200 X W55 XH58 |
| BT04-32PN1-STN1B-001 | 120CM-32W T8 Slim batten | 32W | 4000LM | 125LM/W | Ra>80 | 3000/4000/ 5000/6000K | AC200-240V | PF>0,95 | Y | L1200 X W55 XH58 |
| BT05-28PN1-STN1B-001 | 150CM-28W T8 Slim batten | 28W | 3500LM | 125LM/W | Ra>80 | 3000/4000/ 5000/6000K | AC200-240V | PF>0,95 | Y | L1500 X W55 XH58 |
| BT05-56PN1-STN1B-001 | 150CM-56W T8 Slim batten | 466 | 7000LM | 125LM/W | Ra>80 | 3000/4000/ 5000/6000K | AC200-240V | PF>0,95 | Y | L1500 X W55 XH58 |
| BT06-32PN1-STN1B-001 | 180CM-32W T8 Slim batten | 32W | 4000LM | 125LM/W | Ra>80 | 3000/4000/ 5000/6000K | AC200-240V | PF>0,95 | Y | L1800 X W55 XH58 |
| BT06-62PN1-STN1B-001 | 180CM-62W T8 Slim batten | 62W | 7750LM | 125LM/W | Ra>80 | 3000/4000/ 5000/6000K | AC200-240V | PF>0,95 | Y | L1800 X W55 XH58 |
Tag populer: Led slim batten light, Cina, produsen, pemasok, pabrik, disesuaikan, harga, terbaru, dibuat di Cina
You Might Also Like
Kirim permintaan




